天下加油站公布的2007年12月15-31日期间,其旗下31个省的270634家网吧会员销售数据:
排名 | 游戏名称 | 销售百分比 |
1 | 征途/征途时间版/巨人 | 15.83% |
2 | 久游休闲币(劲乐团/劲舞团/超级舞者/光线飞车/风火之旅) | 9.54% |
3 | 腾讯QQ币 | 9.08% |
4 | 网易一卡通(大话西游II/梦幻西游/交易卡/大唐豪侠/大话西游3) | 7.61% |
5 | 魔兽世界 | 5.77% |
6 | 热血传奇 | 4.60% |
7 | 完美世界/武林外传/完美国际/诛仙 | 4.59% |
8 | 天龙八部 | 3.86% |
9 | 光宇一卡通(希望/问道/神界) | 3.47% |
10 | 传奇世界 | 3.38% |
11 | 洛奇/跑跑卡丁车 | 2.70% |
12 | 魔域 | 2.52% |
13 | 金山一卡通(剑侠1/剑侠2/封神榜/仙侣奇缘II/水浒Q传/剑侠情缘联合运营/封神榜国际版/春秋Q传) | 2.85% |
14 | Q点(QQ幻想/QQ自由幻想/QQ音速/QQ堂/QQ三国/QQ宠物2/华夏2/QQ魔域/QQ华夏) | 2.25% |
15 | 搜狐畅游一卡通(天龙八部/刀剑英雄) | 1.86% |




















