Explode(爆炸)特效的作用是产生对象爆炸的幻觉。文本或复杂组合对象(图符、矢量图或视频剪辑)的元素被打散、旋转和向外抛撒。

在Expload窗口可设置的参数有:
| Effect duration(特效时长) | 设置特效持续的时间长度(以帧为单位) |
| Direction of explosion(爆炸方向) | 点选此图标中的方向按钮,可设置爆炸特效的运动方向 |
| Arc size(弧的大小) | 设置x和y方向的偏移量(以像素为单位) |
| Rotate fragments by(旋转碎片) | 设置碎片的旋转角度(以度为单位) |
| Change fragments size by(改变碎片的大小) | 设置碎片的大小(以像素为单位) |
| Final alpha(最后的alpha透明度) | 设置爆炸特效最后的alpha透明度百分数。可以在其右边的文本框中直接输入百分数,也可以通过拖曳其下面的滑块进行调整 |
7.Transform(变形)
选择Insert>Timeline Effects>Transform/Transition>Transform(插入>时间轴特效>变形/过渡>变形),可以给选定对象添加“变形”特效。
Transform(变形)特效的作用是调整选定对象的位置、缩放比例、旋转角度、alpha透明度和色彩。使用Transform可以应用单个特效或组合特效,创建淡入/淡出、飞进/飞出、膨胀/收缩和左旋/右旋特效。

在Transform窗口可设置的参数有:
| Effect duration(特效时长) | 设置特效持续的时间长度(以帧为单位) |
| Move to position(移动到指定位置) | 设置x和y方向的偏移量(以像素为单位) |
| Change position by(改变位置为) | 设置x和y方向的偏移量(以像素为单位) |
| Scale(缩放比例) | 锁定时,x和y轴使用相同的比例缩放(以百分数表示) 解锁时,可以分别设置x和y轴的缩放比例(以百分数表示) |
| Rotate(旋转) | 设置对象的旋转角度(以度为单位) |
| Spin(旋转) | 设置对象的旋转次数 |
| Change color(改变颜色) | 勾选此复选框将改变对象的颜色;取消此复选框的选择,不改变对象的颜色 |
| Final color(最后的颜色) | 单击此按钮,可以指定对象最后的颜色(RGB16进制值表示) |
| Final alpha(最后的alpha透明度) | 设置对象最后的alpha透明度百分数。可以在其右边的文本框中直接输入百分数,也可以左右拖曳其下面的滑块进行调整。 |
| Motion ease(运动变速) | 可以设置开始时慢速(Slow at Start),然后逐渐变快; 或开始时快,然后逐渐变慢(Slow at End) |
8.Transition(过渡)
选择Insert>Timeline Effects>Transform/Transition>Transition(插入>时间轴特效>变形/过渡>过渡),可以给选定对象添加“过渡”特效。
Transition(过渡)特效的作用是对选定对象进行擦除和淡入淡出处理,或二者组合处理,产生逐渐过渡的特效。

在Transition窗口可设置的参数有:
| Effect duration(特效时长) | 设置特效持续的时间长度(以帧为单位) |
| Direction(方向) | 选择In(进)或Out(出)和在图标中点选方向按钮,可以设置过渡特效的方向 |
| Fade(淡入淡出) | 选择此复选框和In选项,获得淡入效果;选择此复选框和选择Out选项,获得淡出效果;取消此复选框的选择, 不对选定对象进行淡入淡出处理 |
| Wipe(擦除) | 选择此复选框和In选项,获得擦入效果(例如,文字逐渐显示出来);选择此复选框和选择Out选项,获得擦出效果(例如,文字逐渐消失);取消此复选框的选择, 不对选定对象进行擦除处理 |
| Motion ease(运动变速) | 可以设置开始时慢速(Slow at Start),然后逐渐变快;或开始时快,然后逐渐变慢(Slow at End) |
三、编辑时间轴特效
如果你对添加的时间轴特效不满意,可以利用特效设置对话框编辑特效。操作方法如下:
1.在编辑区中选择要编辑特效的对象
2.在属性检查器中单击Edit(编辑)按钮,或在选定对象上右击(Windows)或按住Control键单击(Macintosh),然后从右键快捷菜单上选择Timeline Effects > Edit Effect(时间轴特效>编辑特效)。

3.在打开的特效设置对话框中修改设置,然后单击OK按钮。
四、删除时间轴特效
在编辑区中选择要删除特效的对象并右击(Windows),或按住Control键单击(Macintosh),然后从右键快捷菜单上选择Timeline Effects > Remove Effect(时间轴特效>删除特效)。
Flash MX Proffessional 2004新增的时间轴特效确实给我们创建特效(如文字特效)带来了很大的方便(与以前版本相比),但也感到有两点不足:
其一,特效数太少(与Swish相比还相差很远);
其二,运行速度有点慢。


















